FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Krötenwanderung
						
									
			Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Admin (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Kampagne ist für Projekte in Österreich, die  | Die Kampagne ist für Projekte in Österreich, die  | ||
* einen relevanten Anteil ihrer Finanzierung durch Alternativ-Finanzierungen organisieren, um gemeinschaftlichen Besitz / Nutzung zu realisieren (z.B.: Direktkredite, Vermögenspool)  | |||
* durch ihre non-profit Ausrichtung Freiräume schaffen (z.B.: geringe ökonomisch Barrieren)  | |||
* gemeinsame Grundprinzipien teilen: anti-diskriminatorisch, selbstorganisiert, demokratisch, nachhaltig und gemeinnützig  | |||
* sich innerhalb ihrer Projekte mit solidarische Strukturen und Teilen von Privilegien auseinandersetzen (z.B.: solidarische Beitragsgestaltung, interne Diskursräume).  | |||
* Aktiv an der Krötenwanderung teilnehmen (Ansprechperson, gemeinsame Öffi-Arbeit, Wissen teilen)  | |||
Diese Punkte werden von den Projekten in ihrer Projektdarstellung beschrieben.  | |||
Diese Punkte werden von den Projekten in ihrer Projektdarstellung   | |||
Version vom 25. Oktober 2024, 20:04 Uhr
Welche Projekte sind Teil von der Krötenwanderung?
Die Kampagne ist für Projekte in Österreich, die
- einen relevanten Anteil ihrer Finanzierung durch Alternativ-Finanzierungen organisieren, um gemeinschaftlichen Besitz / Nutzung zu realisieren (z.B.: Direktkredite, Vermögenspool)
 - durch ihre non-profit Ausrichtung Freiräume schaffen (z.B.: geringe ökonomisch Barrieren)
 - gemeinsame Grundprinzipien teilen: anti-diskriminatorisch, selbstorganisiert, demokratisch, nachhaltig und gemeinnützig
 - sich innerhalb ihrer Projekte mit solidarische Strukturen und Teilen von Privilegien auseinandersetzen (z.B.: solidarische Beitragsgestaltung, interne Diskursräume).
 - Aktiv an der Krötenwanderung teilnehmen (Ansprechperson, gemeinsame Öffi-Arbeit, Wissen teilen)
 
Diese Punkte werden von den Projekten in ihrer Projektdarstellung beschrieben.